|
|
Чемпионат 1б класса школы №20 по игре го. Доска 13х13. Декабрь 2007 г.
| п/п | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Коэф | Место |
| 1 | Ханнанов,Динар | 8+ | 5+ | 5+ | 4+ | 2+ | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Федотова,Люба | 17+ | 20+ | 10+ | 11+ | 1- | 4 | 13 | 2 |
| 3 | Кузнецова,Аделина | 18- | 25+ | 19+ | 9+ | 6+ | 4 | 9 | 3 |
| 4 | Амиров,Марат | 7+ | 11+ | 15+ | 1- | 7- | 3 | 15 | 4 |
| 5 | Шабаев,Камиль | 19+ | 1- | 1- | 15+ | 11+ | 3 | 15 | 4 |
| 6 | Каримуллин,Айрат | 9+ | 10- | 22+ | 7+ | 3- | 3 | 14 | 6 |
| 7 | Ахмадуллин,Ильдар | 4- | 12+ | 14+ | 6- | 4+ | 3 | 13 | 7 |
| 8 | Хасанов,Зуфар | 1- | 19- | 12+ | 16+ | 13+ | 3 | 12 | 8 |
| 9 | Сафин,Марат | 6- | 13+ | 21+ | 3- | 14+ | 3 | 12 | 8 |
| 10 | Шайхутдинова,Алина | 13+ | 6+ | 2- | 20+ | - | 3 | 10 | 10 |
| 11 | Вахрушева,Настя | 12+ | 4- | 20+ | 2- | 5- | 2 | 13 | 11 |
| 12 | Валиуллина,Лидия | 11- | 7- | 8- | 19+ | 22+ | 2 | 10 | 12 |
| 13 | Яхина,Диана | 10- | 9- | 25+ | 24+ | 8- | 2 | 10 | 12 |
| 14 | Исакова,Саша | 15- | 23+ | 7- | 21+ | 9- | 2 | 10 | 12 |
| 15 | Котлякова,Настя | 14+ | 21+ | 4- | 5- | - | 2 | 9 | 15 |
| 16 | Рафикова,Ильнара | 20- | 17- | 23+ | 8- | 21+ | 2 | 8 | 16 |
| 17 | Сиразов,Линар | 2- | 16+ | - | - | 23+ | 2 | 7 | 17 |
| 18 | Лебедев,Владислав | 3+ | 22+ | - | - | - | 2 | 5 | 18 |
| 19 | Чиков,Павел | 5- | 8- | 3- | 12- | 25+ | 1 | 12 | 19 |
| 20 | Набиева,Алсу | 16+ | 2- | 11- | 10- | - | 1 | 11 | 20 |
| 21 | Волкова,Елена | 23+ | 15- | 9- | 14- | 16- | 1 | 10 | 21 |
| 22 | Миронова,Настя | 25+ | 18- | 6- | - | 12- | 1 | 7 | 22 |
| 23 | Вихирева,Катя | 21- | 14- | 16- | 25+ | 17- | 1 | 7 | 22 |
| 24 | Фаррахов,Тимур | - | - | 26+ | 13- | - | 1 | 2 | 24 |
| 25 | Мухамедшина,Альвина | 22- | 3- | 13- | 23- | 19- | 0 | 0 | 25 |
| 26 | Онищенко,Роман | - | - | 24- | - | - | 0 | 0 | 26 |
Гл.судья - Санкин В.Е.
|
|