Блиц-турнир города Ижевска, 2007
| Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Кбухг | Кберг | Место
|
| 1 | Тычко И. | 2+ | 10+ | 7+ | 3+ | 4- | 4 | 17 | | 1
|
| 2 | Бормин М. | 1- | 11+ | 12+ | 6+ | 7+ | 4 | 14 | 10 | 2-3
|
| 3 | Решетников В. | 15+ | 6+ | 5+ | 1- | 8+ | 4 | 14 | 10 | 2-3
|
| 4 | Зинатуллин В. | 16+ | 5- | 10+ | 9+ | 1+ | 4 | 13 | | 4
|
| 5 | Матушкин А. | 13+ | 4+ | 3- | 8- | 12+ | 3 | 15 | | 5
|
| 6 | Казаков А. | 9+ | 3- | 17+ | 2- | 13+ | 3 | 14 | | 6
|
| 7 | Маслова С. | 11+ | 12+ | 1- | 17+ | 2- | 3 | 13 | | 7
|
| 8 | Камалов | 10- | 14+ | 16+ | 5+ | 3- | 3 | 12 | 6 | 8
|
| 9 | Решетников С. | 6- | 13+ | 15+ | 4- | 10+ | 3 | 12 | 5 | 9
|
| 10 | Санкин В. | 8+ | 1- | 4- | 16+ | 9- | 2 | 15 | | 10
|
| 11 | Шерстобитов | 7- | 2- | 14+ | 13- | 15+ | 2 | 12 | 3 | 11
|
| 12 | Бутырская | 17+ | 7- | 2- | 15+ | 5- | 2 | 12 | 2 | 12
|
| 13 | Петрова А. | 5- | 9- | 18+ | 11+ | 6- | 2 | 11 | | 13
|
| 14 | Кочуров Т. | - | 8- | 11- | 18+ | 17+ | 2 | 6 | | 14
|
| 15 | Протопопов Д. | 3- | 16+ | 9- | 12- | 11- | 1 | 12 | | 15
|
| 16 | Антонова А. | 4- | 15- | 8- | 10- | 18+ | 1 | 10 | 0 | 16-17
|
| 17 | Осотов | 12- | 18+ | 6- | 7- | 14- | 1 | 10 | 0 | 16-17
|
| 18 | Дубовиков М. | - | 17- | 13- | 14- | 16- | 0 | | | 18 |
Главный судья: Санкин В. Е.