|
|
Первенство г. Ижевска 2007 года по игре Го среди детей до 12 лет
Группа 19x19
| № | Фамилия, Имя | MM0 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MMS | Pt | SOS | SOSOS | Место
| | 1 | Улеев, Павел | 16 | школа 41 | 6+ | 7+ | 2+ | 4+ | 3+ | 21 | 5 | 94 | 470 | 1
| | 2 | Протопопов, Даниил | 16 | школа 41 | 5+ | 3+ | 1- | 8+ | 7+ | 20 | 4 | 95 | 464S | 2
| | 3 | Копосов, Денис | 16 | школа 41 | 4+ | 2- | 13+ | 5+ | 1- | 19 | 3 | 96 | 462S | 3
| | 4 | Антонова, Александра | 16 | школа 20 | 3- | 11+ | 6+ | 1- | 12+ | 19 | 3 | 93Ѕ | 454 | 4
| | 5 | Кочуров, Тимур | 16 | школа 20 | 2- | 10+ | 9+ | 3- | 6+ | 19 | 3 | 93 | 459 | 5
| | 6 | Уткин, Игорь | 16 | школа 41 | 1- | 15+ | 4- | 10+ | 5- | 18 | 2 | 93 | 454 | 6
| | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Шромовскы, Ярослав | 15 | школа 20 | 12+ | 1- | 16+ | 9+ | 2- | 18 | 3 | 92Ѕ | 446 | 7
| | 8 | Ахметов, Ренат | 15 | школа 20 | 16+ | 9- | 11+ | 2- | 13+ | 18 | 3 | 89 | 442 | 8
| | 9 | Кузнецов, Василий | 15 | с\к «Нефтяник» | 14+ | 8+ | 5- | 7- | 17+ | 18 | 3 | 88 | 445 | 9
| | 10 | Чаузова, Ирина | 15 | школа 20 | 13+ | 5- | 14+ | 6- | 15+ | 18 | 3 | 87 | 445S | 10
| | 11 | Файзуллин, Динар | 15 | школа 20 | free | 4- | 8- | 17+ | 14+ | 18 | 3 | 87 | 440 | 11
| | 12 | Романова, Яна | 15 | школа 20 | 7- | 17+ | 15+ | -- | 4- | 17Ѕ | 2 | 84 | 432 | 12
| | 13 | Романов, Иван | 15 | школа 20 | 10- | free | 3- | 16+ | 8- | 17 | 2 | 87 | 444 | 13
| | 14 | Жуйкова, Алина | 15 | школа 20 | 9- | 16+ | 10- | 15+ | 11- | 17 | 2 | 86 | 433S | 14
| | 15 | Келигов, Беслан | 15 | школа 20 | 17+ | 6- | 12- | 14- | 10- | 16 | 1 | 86Ѕ | 434S | 15
| | 16 | Ехлаков, Максим | 15 | школа 20 | 8- | 14- | 7- | 13- | free | 16 | 1 | 85 | 439S | 16
| | 17 | Кочеткова, Анастасия | 15 | школа 20 | 15- | 12- | free | 11- | 9- | 16 | 1 | 84Ѕ | 430 | 17 |
Группа 13x13
| №№ | Фамилия, Имя | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MMS | Pt | SOS | SOSOS | Место
| | 1 | Колесникова, Екатерина | Школа 20 | 29+ | 12+ | 8+ | 4- | 17+ | 7+ | 5 | 5 | 22 | 115Ѕ | 1
| | 2 | Двоеглазова, Ирина | с\к «Нефтяник» | 28+ | 5- | 10+ | 16+ | 8+ | 9+ | 5 | 5 | 21 | 121 | 2
| | 3 | Альферьев, Михаил | Школа 100 | 14+ | 34- | 26+ | 18+ | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 20Ѕ | 114 | 3
| | 4 | Сысоев, Михаил | Школа 41 | 38+ | 25+ | 34+ | 1+ | 6+ | 3- | 5 | 5 | 19Ѕ | 113Ѕ | 4
| | 5 | Бакулин, Сергей | Школа 20 | 10+ | 2+ | 9+ | 7- | 3- | 16+ | 4 | 4 | 25 | 122Ѕ | 5
| | 6 | Кузнецова, Ирина | Школа 41 | 20+ | 13+ | 19+ | 11+ | 4- | 12- | 4 | 4 | 23 | 103Ѕ | 6
| | 7 | Сентемова, Дарья | Школа 41 | 33+ | 9- | 20+ | 5+ | 11+ | 1- | 4 | 4 | 22 | 115 | 7
| | 8 | Бельтюкова, Инита | с\к «Нефтяник» | 17+ | 16+ | 1- | 24+ | 2- | 14+ | 4 | 4 | 21 | 124Ѕ | 8
| | 9 | Басиашвили, Валерьян | Школа 20 | 21+ | 7+ | 5- | 25+ | 15+ | 2- | 4 | 4 | 21 | 123Ѕ | 9
| | 10 | Уварова, Дарья | Школа 41 | 5- | 29+ | 2- | 26+ | 25+ | 17+ | 4 | 4 | 18 | 119 | 10
| | 11 | Быков, Николай | Школа 20 | 18+ | 36+ | 15+ | 6- | 7- | 19+ | 4 | 4 | 18 | 113Ѕ | 11
| | 12 | Бакулин, Никита | Школа 20 | 26+ | 1- | 24- | 31+ | 27+ | 6+ | 4 | 4 | 17 | 114Ѕ | 12
| | 13 | Прозоров, Кирилл | Школа 20 | 30+ | 6- | 25- | 21+ | 24+ | 15+ | 4 | 4 | 16 | 114Ѕ | 13
| | 14 | Коротких, Александра | Школа 20 | 3- | 21+ | 37+ | 17- | 22+ | 8- | 3 | 3 | 20Ѕ | 99 | 14
| | 15 | Мальцев, Никита | Школа 100 | 23+ | 37+ | 11- | 19+ | 9- | 13- | 3 | 3 | 20Ѕ | 93 | 15
| | 16 | Собин, Дмитрий | Школа 41 | 24+ | 8- | 31+ | 2- | 18+ | 5- | 3 | 3 | 20 | 121Ѕ | 16
| | 17 | Ефремов, Михаил | Школа 41 | 8- | 32+ | 27+ | 14+ | 1- | 10- | 3 | 3 | 20 | 112Ѕ | 17
| | 18 | Худякова, Валерия | Школа 20 | 11- | 28+ | 23+ | 3- | 16- | 30+ | 3 | 3 | 19 | 102Ѕ | 18
| | 19 | Аметгареева, Галия | Школа 41 | 35+ | 27+ | 6- | 15- | 20+ | 11- | 3 | 3 | 17 | 109Ѕ | 19
| | 20 | Шишкина, Мария | Школа 41 | 6- | 35+ | 7- | 28+ | 19- | 32+ | 3 | 3 | 16 | 107 | 20
| | 21 | Вахрушев, Иван | Школа 20 | 9- | 14- | 38+ | 13- | 26+ | 27+ | 3 | 3 | 15 | 106Ѕ | 21
| | 22 | Аверкиева, Ирина | с\к «Нефтяник» | 34- | 24- | 30+ | 32+ | 14- | 28+ | 3 | 3 | 14Ѕ | 99Ѕ | 22
| | 23 | Барбарисова, Татьяна | Школа 20 | 15- | 33+ | 18- | 35- | 31+ | 24+ | 3 | 3 | 13 | 103 | 23
| | 24 | Куклина, Елизавета | с\к «Нефтяник» | 16- | 22+ | 12+ | 8- | 13- | 23- | 2 | 2 | 21 | 101Ѕ | 24
| | 25 | Марьина, Александра | Школа 41 | 36+ | 4- | 13+ | 9- | 10- | 33- | 2 | 2 | 20 | 99Ѕ | 25
| | 26 | Быков, Дмитрий | Школа 20 | 12- | 38+ | 3- | 10- | 21- | 35+ | 2 | 2 | 17 | 100Ѕ | 26
| | 27 | Хабибуллин, Руслан | Школа 20 | 32+ | 19- | 17- | 29+ | 12- | 21- | 2 | 2 | 17 | 99 | 27
| | 28 | Муллахметова, Гузалия | Школа 20 | 2- | 18- | 36+ | 20- | 35+ | 22- | 2 | 2 | 16 | 97Ѕ | 28
| | 29 | Шарипова, Дилара | Школа 20 | 1- | 10- | 33+ | 27- | 30- | 36+ | 2 | 2 | 16 | 97 | 29
| | 30 | Филиппов, Максим | Школа 20 | 13- | 31- | 22- | 36+ | 29+ | 18- | 2 | 2 | 15 | 92 | 30
| | 31 | Ивонин, Олег | Школа 41 | 37- | 30+ | 16- | 12- | 23- | 38+ | 2 | 2 | 14Ѕ | 88 | 31
| | 32 | Голиков, Иван | Школа 20 | 27- | 17- | 35+ | 22- | 33+ | 20- | 2 | 2 | 14 | 95Ѕ | 32
| | 33 | Новожилов, Константин | Школа 20 | 7- | 23- | 29- | 38+ | 32- | 25+ | 2 | 2 | 13 | 100 | 33
| | 34 | Галиева, Раиса | Школа 20 | 22+ | 3+ | 4- | -- | -- | -- | 3Ѕ | 2 | 13 | 54Ѕ | 34
| | 35 | Копысов, Антон | Школа 20 | 19- | 20- | 32- | 23+ | 28- | 26- | 1 | 1 | 15 | 93 | 35
| | 36 | Шамшурин, Даниил | Школа 34 | 25- | 11- | 28- | 30- | 38+ | 29- | 1 | 1 | 12 | 100 | 36
| | 37 | Федоренко, Алина | с\к «Нефтяник» | 31+ | 15- | 14- | -- | -- | -- | 2Ѕ | 1 | 8 | 55Ѕ | 37
| | 38 | Вахитова, Карина | Школа 20 | 4- | 26- | 21- | 33- | 36- | 31- | 0 | 0 | 15 | 91 | 38
| | 39 | Боталов, Тимур | Школа 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Примечания: -- - пропуск партии, очко не присуждается.
|
|