|
|
Результаты Первенства России среди детей до 18 лет, г.Челябинск, 2-4 ноября 2007г.
| № | Участник | Р-д | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ММ | Бх | Бр |
| 1 | Денисов,Кирилл | 1d | Красноярск | 8 | 7+ | 4+ | 3+ | 2- | 11+ | 9+ | 5 | 41 | 33 |
| 2 | Манахов,Евгений | 1d | Челябинск | 8 | 10+ | 12+ | 18+ | 1+ | 4+ | 3- | 5 | 40 | 32 |
| 3 | Никишин,Олег | 2d | Казань | 8 | 8+ | 6+ | 1- | 17+ | 7+ | 2+ | 5 | 39 | 31 |
| 4 | Трубицин,Степан | 1k | Санкт-Петербург | 7 | 20+ | 1- | 9+ | 8+ | 2- | 6+ | 4 | 39 | 23 |
| 5 | Морозов,Алексей | 3k | Москва | 7 | 12- | 11+ | 6- | 14+ | 8+ | 7+ | 4 | 35 | 23 |
| 6 | Тюпкин,Антон | 2k | Казань | 6 | 9+ | 3- | 5+ | 7- | 10+ | 4- | 3 | 40 | 19 |
| 7 | Сивашов,Николай | 5k | Челябинск | 6 | 1- | 14+ | 12+ | 6+ | 3- | 5- | 3 | 40 | 17 |
| 8 | Козельских,Александр | 1d | Москва | 6 | 3- | 16+ | 10+ | 4- | 5- | 15+ | 3 | 38 | 16 |
| 9 | Вашуров,Александр | 1k | Казань | 6 | 6- | 13+ | 4- | 23+ | 12+ | 1- | 3 | 37 | 16 |
| 10 | Матушкин,Александ | 1d | Ижевск | 6 | 2- | 22+ | 8- | 13+ | 6- | 16+ | 3 | 36 | 16 |
| 11 | Мелкишев,Александр | 7k | Челябинск | 6 | 17+ | 5- | 19+ | 18+ | 1- | 14+ | 4 | 35 | 20 |
| 12 | Мелкишева,Анастасия | 6k | Челябинск | 6 | 5+ | 2- | 7- | 26+ | 9- | 24+ | 3 | 35 | 15 |
| 13 | Блинов,Евгений | 7k | Челябинск | 6 | 15+ | 9- | 16+ | 10- | 19+ | 17+ | 4 | 32 | 20 |
| 14 | Сахненко,Александр | 7k | Челябинск | 5 | 19+ | 7- | 15+ | 5- | 20+ | 11- | 3 | 34 | 15 |
| 15 | Федосов,Иван | 10k | Челябинск | 5 | 13- | 21+ | 14- | 22+ | 18+ | 8- | 3 | 32 | 15 |
| 16 | Медведев,Дмитрий | 9k | Челябинск | 5 | 22+ | 8- | 13- | 25+ | 21+ | 10- | 3 | 32 | 14 |
| 17 | Фокина,Александра | 7k | Москва | 5 | 11- | 34+ | 20+ | 3- | 23+ | 13- | 3 | 32 | 12 |
| 18 | Решетников,Валерий | 7k | Ижевск | 5 | 23+ | 20+ | 2- | 11- | 15- | 35+ | 3 | 31 | 12 |
| 19 | Сериков,Константин | 9k | Челябинск | 5 | 14- | 25+ | 11- | 29+ | 13- | 23+ | 3 | 29 | 12 |
| 20 | Сергеев,Илья | 5k | Москва | 5 | 4- | 18- | 17- | 37+ | 14- | 25+ | 2 | 29 | 7 |
| 21 | Василенко,Андрей | 17k | Соликамск | 5 | 31+ | 15- | 24+ | 28+ | 16- | 27+ | 4 | 26 | 16 |
| 22 | Сафин,Тимур | 10k | Ижевск | 5 | 16- | 10- | 30+ | 15- | 38+ | 26+ | 3 | 26 | 10 |
| 23 | Шавеко,Ростислав | 10k | Челябинск | 4 | 18- | 28+ | 29+ | 9- | 17- | 19- | 2 | 29 | 8 |
| 24 | Антонова,Александра | 15k | Ижевск | 4 | 36- | 31+ | 21- | 30+ | 29+ | 12- | 3 | 26 | 12 |
| 25 | Кашкарёв,Александр | 16k | Челябинск | 4 | 27+ | 19- | 33+ | 16- | 34+ | 20- | 3 | 25 | 10 |
| 26 | Алферьев,Михаил | 20k | Ижевск | 4 | 38+ | 35+ | 27+ | 12- | 32+ | 22- | 4 | 23 | 12 |
| 27 | Абубакиров,Рустам | 19k | Челябинск | 4 | 25- | 32+ | 26- | 33+ | 28+ | 21- | 3 | 23 | 10 |
| 28 | Стеценко,Анастасия | 18k | Челябинск | 4 | 32+ | 23- | 37+ | 21- | 27- | 34+ | 3 | 22 | 9 |
| 29 | Кочуров,Тимур | 15k | Ижевск | 4 | 35+ | 30+ | 23- | 19- | 24- | 42+ | 3 | 21 | 8 |
| 30 | Калимуллин,Богдан | 18k | Челябинск | 4 | 42+ | 29- | 22- | 24- | 36+ | 32+ | 3 | 20 | 7 |
| 31 | Сурнин,Максим | 18k | Ижевск | 4 | 21- | 24- | 32- | 42+ | 39+ | 33+ | 3 | 17_ | 5_ |
| 32 | Иванова,Ксения | 18k | Челябинск | 3 | 28- | 27- | 31+ | 36+ | 26- | 30- | 2 | 23 | 7 |
| 33 | Винорадов,Алексей | 20k | Ижевск | 3 | 41+ | 36+ | 25- | 27- | 37+ | 31- | 3 | 19_ | 7_ |
| 34 | Даутова,Екатерина | 20k | Челябинск | 3 | 40+ | 17- | 38+ | 35+ | 25- | 28- | 3 | 19_ | 6_ |
| 35 | Кузнецов,Василий | 15k | Ижевск | 3 | 29- | 26- | 40+ | 34- | 42+ | 18- | 2 | 18_ | 2_ |
| 36 | Семыкина,Наталья | 20k | Челябинск | 3 | 24+ | 33- | 42+ | 32- | 30- | 38+ | 3 | 17 | 7 |
| 37 | Жилин,Илья | 21k | Челябинск | 3 | 39+ | 41+ | 28- | 20- | 33- | free | 3 | 17 | 5 |
| 38 | Кузнецов,Вячеслав | 21k | Челябинск | 2 | 26- | 40+ | 34- | 39+ | 22- | 36- | 2 | 18 | 3 |
| 39 | Матеров,Никита | 21k | Челябинск | 1_ | 37- | 42- | 41+ | 38- | 31- | -- | 1 | 11_ | 1_ |
| 40 | Герман,Валерия | 21k | Челябинск | 1_ | 34- | 38- | 35- | -- | -- | -- | 0 | 8 | 0 |
| 41 | Герман,Владислав | 21k | Челябинск | 1_ | 33- | 37- | 39- | -- | -- | -- | 0 | 7_ | 0 |
| 42 | Грачёв,Антон | 21k | Челябинск | 1 | 30- | 39+ | 36- | 31- | 35- | 29- | 1 | 19_ | 1_ |
Фотографии с Первенства
|
|