|
|
Результаты Открытого Кубка Ижевска по игре го 2006
| Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | Pt | SOS | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 1 | Кульков, Андрей | 6d | RU Казань | 9 | 5 | 33 | 33 | 9+ | 13+ | 2+ | 4+ | 3+
| | 2 | Сурин, Дмитрий | 6d | Ru СПб | 8 | 4 | 37 | 28 | 7+ | 5+ | 1- | 6+ | 4+
| | 3 | Санкин, Тимур | 4d | Ru Ижевск | 7 | 3 | 36 | 20 | 12+ | 4- | 7+ | 5+ | 1-
| | 4 | Чебурахов, Андрей | 4d | Ru Королёв | 7 | 3 | 36 | 19 | 8+ | 3+ | 11+ | 1- | 2-
| | 5 | Альмухаметов, Ильдар | 2d | RU Казань | 7 | 3 | 33 | 18 | 6+ | 2- | 15+ | 3- | 10+
| | 6 | Ковалёва, Наталья | 4d | RU Челябинск | 7 | 3 | 32 | 17 | 5- | 10+ | 8+ | 2- | 16+
| | 7 | Беляев, Юрий | 3d | RU Ижевск | 7 | 3 | 31 | 16 | 2- | 24+ | 3- | 9+ | 8+
| | 8 | Андриенко, Василий | 2d | RU Москва | 6 | 2 | 32 | 11 | 4- | 12+ | 6- | 14+ | 7-
| | 9 | Шарафеева, Гузель | 2d | RU Казань | 6 | 2 | 31 | 9 | 1- | 11- | 20+ | 7- | 14+
| | 10 | Сонин, Сергей | 1k | RU Екатеринбург | 6 | 3 | 30 | 16 | 17+ | 6- | 13+ | 11+ | 5-
| | 11 | Манахов, Евгений | 1k | RU Челябинск | 6 | 3 | 29 | 16 | 14+ | 9+ | 4- | 10- | 17+
| | 12 | Юсупов, Рустам | 2d | RU Ижевск | 6 | 2 | 26 | 8 | 3- | 8- | 14- | 26+ | 15+
| | 13 | Матушкин, Александр | 2k | RU Ижевск | 5 | 2 | 29 | 9 | 19+ | 1- | 10- | 16- | 21+
| | 14 | Новиков, Олег | 1d | RU Екатеринбург | 5 | 2 | 27 | 9 | 11- | 28+ | 12+ | 8- | 9-
| | 15 | Бормин, Михаил | 4k | RU Ижевск | 5 | 3 | 26 | 13 | 23+ | 17+ | 5- | 20+ | 12-
| | 16 | Зинатуллин, Вадим | 6k | RU Ижевск | 5 | 3 | 25 | 14 | 18+ | 20- | 21+ | 13+ | 6-
| | 17 | Волков, Сергей | 3k | RU Альметьевск | 5 | 2 | 25 | 8 | 10- | 15- | 27+ | 18+ | 11-
| | 18 | Пономарев, Владимир | 5k | RU Ижевск | 5 | 3 | 23 | 13 | 16- | 22+ | 19+ | 17- | 20+
| | 19 | Сивашов, Николай | 5k | RU Челябинск | 5 | 3 | 22 | 12 | 13- | 23+ | 18- | 22+ | 24+
| | 20 | Устинов, Дмитрий | 6k | RU Ижевск | 4 | 2 | 25 | 9 | 21+ | 16+ | 9- | 15- | 18-
| | 21 | Соловьёва, Ольга | 6k | RU Н.Новгород | 4 | 2 | 21 | 7 | 20- | 26+ | 16- | 23+ | 13-
| | 22 | Мелкишев, Александр | 10k | RU Челябинск | 4 | 3 | 20 | 10 | 25+ | 18- | 30+ | 19- | 29+
| | 23 | Обломий, Вячеслав | 5k | Ru Ижевск | 4 | 2 | 20 | 6 | 15- | 19- | 28+ | 21- | 26+
| | 24 | Санкин, Владимир | 6k | RU Ижевск | 4 | 1 | 19 | 3 | 30+ | 7- | 0- | 0- | 19-
| | 25 | Блинов, Евгений | 11k | RU Челябинск | 4 | 3 | 16 | 9 | 22- | 31+ | 26- | 28+ | 27+
| | 26 | Решетников, Валерий | 10k | RU Ижевск | 3 | 2 | 21 | 7 | 27+ | 21- | 25+ | 12- | 23-
| | 27 | Решетников, Сергей | 12k | RU Ижевск | 3 | 2 | 17 | 5 | 26- | 29+ | 17- | 32+ | 25-
| | 28 | Камаев, Вячеслав | 11k | RU Ижевск | 3 | 2 | 16 | 3 | 32+ | 14- | 23- | 25- | 35+
| | 29 | Улеев, Павел | 14k | RU Ижевск | 3 | 3 | 15 | 8 | 34+ | 27- | 31+ | 30+ | 22-
| | 30 | Казаков, Алексей | 12k | RU Ижевск | 3 | 2 | 14 | 3 | 24- | 35+ | 22- | 29- | 33+
| | 31 | Протопопов, Даниил | 14k | RU Ижевск | 3 | 3 | 12 | 5 | 0+ | 25- | 29- | 35+ | 32+
| | 32 | Маслова, Светлана | 15k | RU Ижевск | 2 | 2 | 13 | 4 | 28- | 34+ | 33+ | 27- | 31-
| | 33 | Федосов, Иван | 14k | RU Челябинск | 2 | 2 | 9 | 3 | 35- | 0+ | 32- | 34+ | 30-
| | 34 | Мальков, Павел | 15k | RU Ижевск | 2 | 2 | 9 | 2 | 29- | 32- | 35+ | 33- | 0+
| | 35 | Копосов, Денис | 16k | RU Ижевск | 1 | 1 | 13 | 2 | 33+ | 30- | 34- | 31- | 28- |
Гл.судья - В.Горжалцан
Результаты Детского Чемпионата Ижевска по игре го 2006
| Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | Pt | SOS | SDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| | 1 | Хохряков, Кирилл | 20k | RU Ижевск | 5 | 5 | 22 | 00 | 5+ | 9+ | 7- | 3+ | 4+ | 2+
| | 2 | Муллахметов, Марсель | 20k | RU Ижевск | 5 | 5 | 21 | 00 | 3+ | 10+ | 4+ | 6+ | 7+ | 1-
| | 3 | Антонова, Александра | 20k | RU Ижевск | 4 | 4 | 20 | 00 | 2- | 13+ | 10+ | 1- | 8+ | 6+
| | 4 | Жуйкова, Алина | 20k | RU Ижевск | 4 | 4 | 19 | 00 | 13+ | 6+ | 2- | 9+ | 1- | 10+
| | 5 | Кочуров, Тимур | 20k | RU Ижевск | 4 | 4 | 18 | 00 | 1- | 8+ | 6- | 11+ | 9+ | 7+
| | 6 | Ахметов, Ренат | 20k | RU Ижевск | 3 | 3 | 20 | 00 | 12+ | 4- | 5+ | 2- | 11+ | 3-
| | 7 | Кузнецов, Василий | 20k | RU Ижевск | 3Ѕ | 3 | 18 | 00 | 8+ | 12+ | 1+ | 0- | 2- | 5-
| | 8 | Шромовскы, Ярослав | 20k | RU Ижевск | 3 | 3 | 16 | 00 | 7- | 5- | 12+ | 10+ | 3- | 9+
| | 9 | Овчаров, Захар | 20k | RU Ижевск | 2 | 2 | 19S | 00 | 14+ | 1- | 11+ | 4- | 5- | 8-
| | 10 | Ехлоков, Максим | 20k | RU Ижевск | 2 | 2 | 19 | 00 | 11+ | 2- | 3- | 8- | 12+ | 4-
| | 11 | Антонова, Ольга | 20k | RU Ижевск | 2 | 2 | 13S | 00 | 10- | 14+ | 9- | 5- | 6- | 12+
| | 12 | Чаузова, Ирина | 20k | RU Ижевск | 1 | 1 | 13 | 00 | 6- | 7- | 8- | 0+ | 10- | 11-
| | 13 | Демиденко, Алина | 20k | RU Ижевск | 2Ѕ | 1 | 9 | 00 | 4- | 3- | 14+ | 0- | 0- | 0-
| | 14 | Колокольцев, Константин | 20k | RU Ижевск | 1Ѕ | 0 | 6 | 00 | 9- | 11- | 13- | 0- | 0- | 0- |
Гл.судья - В.Горжалцан
Турнир проводился Ижевской Федерацией игры го совместно с Управлением по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска в лице Пензиной Татьяны Александровны и Удмуртским государственным Университетом в лице проректора по внеучебной и воспитательной работе Вострокнутовым Сергеем Ивановичем
- ОАО "Турист-сервис" в лице директора Дашковой Любовь Николаевны
- ОАО "Продторг" в лице директора Галеева Азата Таисовича
|
|