Открытый чемпионат Ижевска, 2005
| Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
|
| 1 | Шикшин Валерий | 2d | Каз | 7 | 2+ | 4+ | 5+ | 3+ | 8+ | 5 | 21 | 102
|
| 2 | Юсупов Рустам | 2d | Иже | 6 | -1 | 3+ | 4+ | 5+ | 9+ | 4 | 21 | 103
|
| 3 | Клабуков Алексей | 1k | Иже | 5 | 5+ | -2 | 6+ | -1 | 4+ | 3 | 24 | 99
|
| 4 | Санкин Марат | 1k | Иже | 4 | 7+ | -1 | -2 | 9+ | -3 | 2 | 22 | 91
|
| 5 | Семенов Александр | 2d | Иже | 4 | -3 | 6+ | -1 | -2 | 10+ | 2 | 21 | 93
|
| 6 | Козлов Юрий | 3k | Иже | 3 | 8+ | -5 | -3 | 10+ | 7+ | 3 | 14 | 82
|
| 7 | Баранов Владимир | 4k | Иже | 3 | -4 | 10+ | 9+ | 8+ | -6 | 3 | 10 | 78
|
| 8 | Казаков Алексей | 12k | Иже | 2 | -6 | 9+ | 10+ | -7 | -1 | 2 | 14 | 73
|
| 9 | Маслова Светлана | 18k | Иже | 1 | 10+ | -8 | -7 | -4 | -2 | 1 | 15 | 80
|
| 10 | Ульихин Сергей | 20k | Иже | 0 | -9 | -7 | -8 | -6 | -5 | 0 | 13 | 74 |
Главный судья: Беляев Ю. М.